服務(wù)熱線
0575-2033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
訪問次數(shù):1477
更新時(shí)間:2025-10-24
產(chǎn)品簡介:
HTFC(DT)柜式排煙離心風(fēng)機(jī)具有明顯的噪聲低、耐高溫性能優(yōu)良、結(jié)構(gòu)新穎緊湊、振動(dòng)小、重量輕、安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于賓館、飯店、禮堂、影劇院、地下室、廠礦企業(yè)、辦公樓等需要消防排煙、廚房排油煙及通風(fēng)換氣的場合(吊裝、坐地安裝均可),既可送風(fēng)又可排風(fēng),現(xiàn)已全國各地,深受用戶好評(píng),是目前高層建筑消防排煙、通風(fēng)換氣的理想產(chǎn)品。
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
|              風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào)  |                          風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速  |                          風(fēng)機(jī)風(fēng)量  |                          風(fēng)機(jī)全壓  |                          風(fēng)機(jī)靜壓  |                          風(fēng)機(jī)功率  |                          風(fēng)機(jī)重量  |         
|              HTFC-I-9  |                          1000 r/min  |                          1880~2500 m3/h  |                          190~192 Pa  |                          166~152 Pa  |                          0.37 kW  |                          41 kg  |         
|              2620~3180 m3/h  |                          191~183 Pa  |                          147~118 Pa  |                          0.55 kW  |                          49 kg  |         ||
|              1200 r/min  |                          1970~2610 m3/h  |                          276~287 Pa  |                          250~244 Pa  |                          0.55 kW  |                          49 kg  |         |
|              2780~3410 m3/h  |                          284~277 Pa  |                          233~202 Pa  |                          0.75 kW  |                          50 kg  |         ||
|              1400 r/min  |                          2120~2760 m3/h  |                          368~381 Pa  |                          339~331Pa  |                          0.75 kW  |                          50 kg  |         |
|              2880~3640 m3/h  |                          384~380 Pa  |                          330~290 Pa  |                          1.1 kW  |                          59 kg  |         ||
|              1600 r/min  |                          2320~3000 m3/h  |                          472~499 Pa  |                          437~439 Pa  |                          1.1 kW  |                          59 kg  |         |
|              3060~3790 m3/h  |                          500~502 Pa  |                          436~406 Pa  |                          1.5 kW  |                          64 kg  |         ||
|              1800 r/min  |                          2620~3310 m3/h  |                          598~632 Pa  |                          553~560 Pa  |                          1.5 kW  |                          64 kg  |         |
|              3560~4630 m3/h  |                          637~635 Pa  |                          554~487 Pa  |                          2.2 kW  |                          71 kg  |         
傳真:
地址:http://www.shanggufengji.com/
©2025 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司All Rights Reserved. 備案號(hào):浙ICP備13007843號(hào)-9 管理登陸 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) GoogleSitemap
